added the example of day 5 of 2024
Dieser Commit ist enthalten in:
Ursprung
b67724378f
Commit
727285020b
1 geänderte Dateien mit 28 neuen und 0 gelöschten Zeilen
28
examples/2024/05.txt
Normale Datei
28
examples/2024/05.txt
Normale Datei
|
@ -0,0 +1,28 @@
|
|||
47|53
|
||||
97|13
|
||||
97|61
|
||||
97|47
|
||||
75|29
|
||||
61|13
|
||||
75|53
|
||||
29|13
|
||||
97|29
|
||||
53|29
|
||||
61|53
|
||||
97|53
|
||||
61|29
|
||||
47|13
|
||||
75|47
|
||||
97|75
|
||||
47|61
|
||||
75|61
|
||||
47|29
|
||||
75|13
|
||||
53|13
|
||||
|
||||
75,47,61,53,29
|
||||
97,61,53,29,13
|
||||
75,29,13
|
||||
75,97,47,61,53
|
||||
61,13,29
|
||||
97,13,75,29,47
|
Laden …
Tabelle hinzufügen
In neuem Issue referenzieren